Tabel Mărimi Adidas
Sneakersii Adidas au fit normal, recomandăm să cumperi mărimea obișnuită (True to size / TTS)
Sneakersii Adidas Yeezy au fit mai mic, recomandăm să cumperi cu o jumate de marime mai mare decat mărimea obișnuită (calapod mic).
| EU | US Men | US Women | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5 | 3.5 | 22 |
| 36 2/3 | 4.5 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 5 | 6 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 6.5 | 5 | 23.5 |
| 38 2/3 | 6 | 7 | 5.5 | 24 |
| 39 1/3 | 6.5 | 7.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 7.5 | 8.5 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 8 | 9 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 9.5 | 8 | 26.5 |
| 42 2/3 | 9 | 10 | 8.5 | 27 |
| 43 1/3 | 9.5 | 10.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11 | 9.5 | 28 |
| 44 2/3 | 10.5 | 11.5 | 10 | 28.5 |
| 45 1/3 | 11 | 12 | 10.5 | 29 |
| 46 | 11.5 | 12.5 | 11 | 29.5 |
| 46 2/3 | 12 | 13 | 11.5 | 30 |
| 47 1/3 | 12.5 | 13.5 | 12 | 30.5 |
| 48 | 13 | 14 | 12.5 | 31 |
| 48 2/3 | 13.5 | 14.5 | 13 | 31.5 |
Tabel Mărimi New Balance
Sneakersii New Balance au fit normal, recomandăm să cumperi mărimea obișnuită (True to size / TTS)
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11.5 | 30 |
Tabel Mărimi Nike si Jordan
Sneakersii Nike si Jordan au de obicei fit normal, recomandăm să cumperi mărimea obișnuită (True to size / TTS).
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 4 | 23 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 6 | 25 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11.5 | 30 |